真空干燥箱能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形成不会损坏。
更新时间:2024-06-04
在线留言1、 药膏真空干燥箱能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。
2、 药膏真空 干燥箱在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形成不会损坏。
3、 加热方式有:蒸汽、热水、导热油、电热。
4、广泛用于医药,食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。
5、,是将干燥物料处于负压(真空)条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备,原理:是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。
真空烘箱技术参数(实验室系列)
表一:
型号 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
工作室尺寸:深×宽×高 | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外型尺寸:深×宽×高 | 605×490×450 | 730×560×550 | 610×680×1460 | 720×820×1750 |
功率(W) | 450 | 1400 | 1450 | 2200 |
搁板(标配) | 1块 | 2块 | 2块 | 3块 |
温度范围 | RT 10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | ±0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
达到真空度 | 133Pa | |||
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||
内箱材质(任选) | 不锈钢(1Gr18Ni9Ti)或冷轧板(08F) | |||
电源 | 220V50Hz |
以上表格内的真空烘箱参数均为:实验室真空烘箱系列,如果在生产制造当中使用就偏小了
如果需要生产用的真空烘箱 以下表格
1、方形、表二
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4A | 4盘 | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SK-0.15 0.75KW |
FZG-6A | 6盘 | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 450 | SK-0.4 1.5KW |
烘盘尺寸:300×400×30(mm) 层高:120 (mm) | ||||||
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4 | 4盘 | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | SK-0.8 2.2KW |
FZG-8 | 8盘 | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | |
FZG-16 | 16盘 | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | SK-1.5 3KW |
FZG-20 | 20盘 | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | |
FZG-32 | 32盘 | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | SK-3 5.5KW |
FZG-40 | 40盘 | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | |
FZG-48 | 48盘 | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | SK-6 11KW |
FZG-60 | 60盘 | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | |
FZG-72 | 72盘 | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | |
烘盘尺寸:640×460×45(mm) 层高:120 (mm) |
2、圆形、表三
名称型号 | 箱内尺寸宽×深×高(mm) | 外形尺寸宽×深×高(mm) | 换热层数 | 层间距离(mm) | 烘盘数(只) | 蒸汽压力(MPa) | 真空度(Mpa) | 高温度(℃) |
YZG-600 | Φ600×976 | 1135×810×1020 | 4 | 120 | 4 | 0.2-0.6 | -0.096 | 室温-400 |
YZG-800 | Φ800×1247 | 1700×1045×1335 | 4 | 120 | 8 | 0.2-0.6 | -0.096 | |
YZG-1000 | Φ1000×1527 | 1693×1190×1500 | 6 | 120 | 12 | 0.2-0.6 | -0.096 | |
YZG-1400 | Φ1400×2054 | 2386×1675×1920 | 8 | 120 | 32 | 0.2-0.6 | -0.096 |
备注说明:烘盘尺寸为:460mm*640mm*45mm(宽、深、高) 可以互换(烘盘可以定做、可以互换)
真空干燥箱和一般的热风烘箱的优、缺点
真空箱:是在负压下工作,氧含量少,可以减少或杜绝氧化变色反应。
负压下溶剂的沸点降低,避免高温干燥损坏物料品质。
若溶剂为有害或有价值的气体可以冷凝回收。
缺点:温度均与性不好控制,如需控制均与性必须做多层层板且独立加热,先真空再充氮气的加热的,这样可以减少氧化加快干燥速度。
一般烘箱:是通过电加热再加鼓风,用热空气换热使物料干燥,通常较真空干燥比造价低,运行成本低。
缺点:物料易氧化、豆类产品易破裂、物料易变色