名称 型号 | 内体积m3 | 外型尺寸 长×宽×高mm | 温度范围℃ | 制冷剂种类 | 使用电源 | 冷却方式 |
LK(P)-10 | 10 | 2000×2200×2500 | +10~0 +5~-5 0~-15 -15~-40 | R12或R22 | 3+N380V 50Hz | 根据地区气温选择风冷或水冷 |
LK(P)-20 | 20 | 2800×3000×2500 | ||||
LK(P)-30 | 30 | 4000×3000×2500 | ||||
LK(P)-50 | 50 | 6000×3300×2500 | ||||
LK(P)-100 | 100 | 8000×5000×2500 |
相关产品